Akcia VKT nonstop 555 km spočívala v prejdení všetkých 20 vrcholov v predpísanom poradí na bicykli. Aj napriek nepriaznivému počasiu dokončilo 7 cyklistov kategóriu 555 km a 1 kategóriu 444 km. Všetci majú náš obdiv a gratuláciu.
Výsledky:
| Poradie | meno | štart | cieľ | čas | kat |
| 1 | Aleš Melichařík | 13.09.17 09:20 | 16.09.17 19:00 | 81:40:00 | 555 |
| 2 | Sváťa Božák | 12.09.17 11:00 | 15.09.17 21:10 | 82:10:00 | 555 |
| 3 | Metoděj Liebel | 13.09.17 10:00 | 16.09.17 22:34 | 84:34:00 | 555 |
| 4 | Tonda Liebel | 13.09.17 10:00 | 16.09.17 22:34 | 84:34:00 | 555 |
| 5 | Tomáš Vlk | 12.09.17 13:30 | 17.09.17 00:00 | 106:30:00 | 555 |
| 6 | Kamil Kodet | 12.09.17 11:00 | 17.09.17 10:00 | 119:00:00 | 555 |
| 7 | Rado Tilandy | 12.09.17 11:00 | 17.09.17 17:25 | 126:25:00 | 555 |
| Martin Gurín | 12.09.17 11:00 | 16.09.17 19:42 | 104:42:00 | 444 |
Tonda Liebel, ktorý išiel so svojím synom Metodějom napísal o tejto akcii krásnu reportáž.
555 km – Vytrvalostné cyklopodujatie na bicykloch, 1. díl
555 km – Vytrvalostné cyklopodujatie na bicykloch, 2. díl