Zoznam držiteľov 2017
VKT Bike 2017
| poradie | poradie JUN | Meno | Priezvisko | vek | bydlisko | dokončené | krajina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří | Hrachovec | 56 | Zubří | 01/05/17 | CZ | |
| 2 | Tomáš | Knap | 32 | Trenčín | 06/05/17 | SK | |
| 3 | Tibor | Magdolen | 51 | Trenčín | 08/05/17 | SK | |
| 4 | Ján | Majchrovič | 52 | Dubnica nad Váhom | 23/05/17 | SK | |
| 5 | Ivan | Záhumenský | 65 | Trenčín | 25/05/17 | SK | |
| 6 | Marek | Ševčík | 36 | Trenčín | 27/05/17 | SK | |
| 7 | Slavomír | Baur | 36 | Nová Dubnica | 28/06/17 | SK | |
| 8 | Martin | Gurín | 33 | Nemšová | 28/06/17 | SK | |
| 9 | Miloš | Kopecký | 53 | Trenčín | 03/06/17 | SK | |
| 10 | Eva | Ďurišová | 59 | Nemšová | 11/06/17 | SK | |
| 11 | Vladimír | Ďuriš | 61 | Nemšová | 11/06/17 | SK | |
| 12 | Lubomír | Kristín | 64 | Dubnica nad Váhom | 12/06/17 | SK | |
| 13 | Anton | Baláži | 50 | Trenčín | 13/06/17 | SK | |
| 14 | Rastislav | Kubica | 47 | Trenčín | 13/06/17 | SK | |
| 15 | Jozef | Majerov | 40 | Ladce | 25/06/17 | SK | |
| 16 | Aleš | Koníček | 39 | Nemšová | 27/06/17 | SK | |
| 17 | Milan | Straka | 56 | Trenčín | 01/07/17 | SK | |
| 18 | Dušan | Vojsovič | 41 | Dubnica nad Váhom | 01/07/17 | SK | |
| 19 | Marek | Smolán | 39 | Trenčín | 09/07/17 | SK | |
| 20 | Marek | Jurčík | 42 | Dunajská Lužná | 10/07/17 | SK | |
| 21 | Mária | Zahoranská | 51 | Nová Dubnica | 16/07/17 | SK | |
| 22 | Štefan | Garai | 53 | Nová Dubnica | 16/07/17 | SK | |
| 23 | Karol | Uváčik | 48 | Nová Dubnica | 16/07/17 | SK | |
| 24 | Adriana | Macharová | 43 | Trenčín | 16/07/17 | SK | |
| 25 | Ferdinand | Machara | 47 | Trenčín | 16/07/17 | SK | |
| 26 | Viera | Babicová | 73 | Trenčín | 18/07/17 | SK | |
| 27 | Ivan | Janto | 72 | Trenčín | 18/07/17 | SK | |
| 28 | Jozef | Vranák | 75 | Trenčín | 19/07/17 | SK | |
| 29 | Miroslav | Babka | 55 | Dubnica nad Váhom | 23/07/17 | SK | |
| 30 | Radoslav | Tilandy | 48 | Trenčín | 04/08/17 | SK | |
| 31 | Ján | Višňovský | 39 | Melčice-Lieskové | 05/08/17 | SK | |
| 32 | Drahoslav | Masarik | 50 | Trenčín | 05/08/17 | SK | |
| 33 | Sylvia | Macharová | 43 | Trenčín | 06/08/17 | SK | |
| 34 | Miroslav | Machara | 46 | Trenčín | 06/08/17 | SK | |
| 35 | Miroslav | Lipovský | 47 | Trenčín | 07/08/17 | SK | |
| 36 | Jaroslav | Kolařík | 27 | Sehradice | 09/08/17 | CZ | |
| 37 | Peter | Mego | 55 | Považská Bystrica | 20/08/17 | SK | |
| 38 | Martin | Hudák | 34 | Hrabovka | 20/08/17 | SK | |
| 39 | Peter | Hargaš | 44 | Dolné Srnie | 26/08/17 | SK | |
| 40 | Juraj | Bošnák | 30 | Trenčín | 28/07/17 | SK | |
| 41 | Dušan | Blažej | 48 | Drietoma | 29/08/17 | SK | |
| 42 | Miloš | Lanzeritsch | 37 | Hlohovec | 03/09/17 | SK | |
| 43 | 1 | Fillip | Bachinec | 17 | Trenčín | 10/09/17 | SK |
| 44 | Michal | Mrena | 37 | Drietoma | 10/09/17 | SK | |
| 45 | Patrik | Vlasek | 37 | Drietoma | 10/09/17 | SK | |
| 46 | Stanislav | Zubo | 41 | Trenčín | 10/09/17 | SK | |
| 47 | 2 | Oliver | Zubo | 13 | Trenčín | 10/09/17 | SK |
| 48 | Jozef | Kútny | 47 | Drietoma | 13/09/17 | SK | |
| 49 | Richard | Hipca | 46 | Bolešov | 13/09/17 | SK | |
| 50 | Pavol | Halac | 48 | Púchov | 13/09/17 | SK | |
| 51 | Frantisek | Durech | 42 | Dubodiel | 15/09/17 | SK | |
| 52 | Miroslav | Saloň | 48 | Trenčianska Turná | 15/09/17 | SK | |
| 53 | Miloš | Lukačka | 49 | Trenčín | 15/09/17 | SK | |
| 54 | Juraj | Jánošík | 38 | Púchov | 15/09/17 | SK | |
| 55 | Aleš | Melichařík | 42 | Liptál | 16/09/17 | CZ | |
| 56 | Sváťa | Božák | 40 | Rožnov pod Radhoštěm | 16/09/17 | CZ | |
| 57 | Tonda | Liebel | 44 | Valašské Meziříčí | 17/09/17 | CZ | |
| 58 | 3 | Metoděj | Liebel | 13 | Valašské Meziříčí | 17/09/17 | CZ |
| 59 | Tomáš | Vlk | 32 | Trenčianska Turná | 17/09/17 | SK | |
| 60 | Kamil | Kodet | 51 | 17/09/17 | CZ | ||
| 61 | Marian | Michalec | 33 | Považská Bystrica | 18/09/17 | SK | |
| 62 | Daniel | Šlesarik | 49 | Trenčín | 26/09/17 | SK | |
| 63 | Ivana | Šípková | 39 | Ladce | 01/10/17 | SK | |
| 64 | Milan | Makiš | 33 | Trenčín | 01/10/17 | SK | |
| 65 | Eugen | Fisla | 54 | Trenčianska Turná | 02/10/17 | SK | |
| 69 | Vladimir | Pavlik | 32 | Spišská Nová Ves | 02/10/17 | SK | |
| 70 | Marian | Vančo | 42 | Dubnica nad Váhom | 02/10/17 | SK | |
| 71 | Katarína | Brezinová | 46 | Mestečko | 03/10/17 | SK | |
| 72 | Jiří | Trnka | 64 | Trenčín | 03/10/17 | SK | |
| 73 | Peter | Holý | 44 | Trenčín | 07/10/17 | SK | |
| 74 | Jarka | Trnková | 63 | Trenčín | 12/10/17 | SK | |
| 75 | Jiří | Tomis | 68 | Stará Turá | 12/10/17 | SK | |
| 76 | Martin | Genzor | 42 | Ilava | 14/10/17 | SK | |
| 77 | Bronislav | Grubl | 50 | Kněžpole | 15/10/17 | CZ | |
| 78 | Stanislav | Beňo | 38 | Kanianka | 16/10/17 | SK | |
| 79 | Dáša | Magátová | 30 | Žilina | 16/10/17 | SK | |
| 80 | Ján | Stopka | 40 | Brusné | 17/10/17 | SK | |
| 81 | Martin | Bútora | 27 | Dubnica nad Váhom | 17/10/17 | SK | |
| 82 | Lubos | Krajcir | 42 | Trenčianska Turná | 19/10/17 | SK | |
| 83 | Róbert | Ježík | 42 | Trenčianska Teplá | 19/10/17 | SK | |
| 84 | Marek | Beták | 32 | Soblahov | 20/10/17 | SK | |
| 85 | Viliam | Šupák | 43 | Trenčín | 21/10/17 | SK | |
| 86 | Miloš | Vlk | 47 | Trenčianske Stankovce | 22/10/17 | SK | |
| 87 | Matej | Masár | 27 | Horné Srnie | 26/10/17 | SK | |
| 88 | Daniel | Ďurina | 52 | Dolná Súča | 26/10/17 | SK | |
| 89 | Marcela | Petríková | 30 | Trenčianske Jastrabie | 31/10/17 | SK | |
| 90 | 4 | Eduard | Slotík | 16 | Trenčianska Teplá | 04/11/17 | SK |
| 91 | Karol | Humaj | 47 | Trenčín | 04/11/17 | SK | |
| 92 | Zdeno | Šicko | 48 | Trenčín | 04/11/17 | SK | |
| 93 | Štefan | Uhrák | 38 | Senec | 04/11/17 | SK | |
| 94 | Marek | Ryšavý | 40 | Drietoma | 05/11/17 | SK | |
| 95 | Filip | Hromník | 36 | Trenčianske Mitice | 06/11/17 | SK | |
| 96 | Miroslav | Ďuráči | 38 | Trenčín | 08/11/17 | SK | |
| 97 | Zdenko | Papiernik | 33 | Horné Srnie | 08/11/17 | SK | |
| 98 | Pavel | Babica | 50 | Trenčín | 11/11/17 | SK | |
| 99 | Erik | Zemanovič | 30 | Trenčín | 12/11/17 | SK | |
| 100 | Mišo | Tarbajovský | 41 | Trenčín | 16/11/17 | SK | |
| 101 | František | Bútora | 40 | Dubnica nad Váhom | 17/11/17 | SK | |
| 102 | 5 | Matej | Orechovský | 12 | Trenčín | 19/11/17 | SK |
| 103 | Jozef | Orechovský | 45 | Trenčín | 19/11/17 | SK | |
| 104 | Martin | Kvak | 42 | Nové Mesto nad Váhom | 19/11/17 | SK | |
| 105 | Martin | Bartek | 27 | Lubina | 19/11/17 | SK | |
| 106 | Miroslav | Zavadil | 41 | Nová Dubnica | 20/11/17 | SK | |
| 107 | Miloslav | Abel | 75 | Trenčín | 24/11/17 | SK | |
| 108 | Andrej | Vavro | 33 | Trenčín | 25/11/17 | SK | |
| 109 | Lenka | Majčíková | 30 | Trenčín | 25/11/17 | SK | |
| 110 | Ján | Kňaze | 41 | Nová Dubnica | 25/11/17 | SK |
VKT Run & Walk 2017
| poradie | Meno | Priezvisko | pes | vek | bydlisko | dokončené | krajina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam | Burajová | 29 | Dubodiel | 27/05/17 | SK | |
| 2 | Peter | Buraj | Alma | 32 | Dubodiel | 28/05/17 | SK |
| 3 | Peter | Husár | 44 | Trenčín | 03/06/17 | SK | |
| 4 | Anna | Petríčková | 32 | Bratislava | 20/06/17 | SK | |
| 5 | Marian | Horváth | 29 | Veľká Mača | 02/07/17 | SK | |
| 6 | Jana | Masariková f | 47 | Trenčín | 09/07/17 | SK | |
| 7 | Drahoslav | Masarik | 50 | Trenčín | 09/07/17 | SK | |
| 8 | Zuzana | Pastorková | 27 | Púchov | 29/07/17 | SK | |
| 9 | Michal | Pastorek | 29 | Púchov | 29/07/17 | SK | |
| 10 | Martina | Keprtová | 26 | Beluša | 07/08/17 | SK | |
| 12 | Dana | Šidlíková | 38 | Sološnica | 24/08/17 | SK | |
| 13 | Jozef | Krátky | 76 | Trenčín | 30/08/17 | SK | |
| 14 | Renata | Zemanovičová | 52 | Trenčín | 30/08/17 | SK | |
| 15 | Július | Macháček | 33 | Dubnica nad Váhom | 02/09/17 | SK | |
| 16 | Milan, Ivana, Tereza, Ivana | Makišovci | 31 | Trenčín | 30/09/17 | SK | |
| 20 | Dalibor | Dudák | Begbie | 33 | Bánovce nad Bebravou | 14/10/17 | SK |
| 21 | Evka, Emka, Adamko, tato | Tilandy | 49 | Trenčín | 16/10/17 | SK | |
| 25 | Anna | Hájičková | 70 | Trenčín | 11/11/17 | SK | |
| 26 | Silvia | Šimnová | 43 | Trenčín | 11/11/17 | SK | |
| 27 | Sara | Salašnícka | Sara | 2 | Trenčín | 13/11/17 | SK |
| 28 | Beáta | Valachová | 44 | Bánovce nad Bebravou | 13/11/17 | SK | |
| 29 | Róbert | Valach | 44 | Bánovce nad Bebravou | 13/11/17 | SK | |
| 30 | Jozef | Dado | 40 | Veľká Hradná | 18/11/17 | SK |



















