Vrcholy pre VKT 2021

č. vrchol výška GPS súradnice
1 Baske 955 48.8799561N, 18.2584906E
2 Bikepark Kálnica – Piesky 340 48.751683N, 17.932254E
3 Bradlo – Mohyla M.R.Štefánika 543 48.6795708N, 17.5644314E
4 Horáreň Chrastková 556 49.048515N, 18.126454E
5 Ihelník 462 48.681979N, 17.906299E
6 Inovec 1042 48.7746608N, 18.0420836E
7 Jaskyňa Babirátka 415 49.003280N, 18.468189E
8 Machnáč 771 48.9260603N, 17.8896303E
9 Mraznica 556 48.998113N, 18.341782E
10 Na Koncích 614 49.022350N, 17.931190E
11 Panská Javorina 943 48.7120611N, 18.0131786E
12 Portáš 960 49.294638N, 18.245630E
13 Ráztoka kostolík 580 49.291560N, 18.279963E
14 Rozhľadňa Poľana 600 48.802473N, 17.543592E
15 Sedlo Lúčky 550 48.85708N, 18.13541E
16 Štefánikova vyhliadka 320 48.888713N, 18.055537E
17 Veľká Javorina 970 48.8576589N, 17.6760003E
18 Velký Lopeník (rozhľadňa) 911 48.9167611N, 17.7825917E
19 Vrchhora 491 48.555805N, 18.409696E
20 Vtáčnik 1346 48.624602N, 18.634984E
Návrat hore