Vrcholy VKT 2022

 

č. vrchol výška GPS
1 Bradlo – Mohyla M.R.Štefánika 543 48.6795708N, 17.5644314E
2 Hrad Uhrovec 591 48.752911N, 18.392856E
3 Jelenec (býv. voj. Veža) 925 48.860378N, 17.703094E
4 Kamenné vráta 560 48.916476N, 18.206028E
5 Krkostěna 867 49.286619N, 18.184433E
6 Mojtínska jaskyňa 590 48.988453N, 18.420696E
7 Palúch 1004 48.771N, 18.0414E
8 Podmalenica – hojdačka 495 49.02890N, 18.39016E
9 Považský hrad 450 49.1453114N, 18.457898E
10 Roh (pamätník SNP) 487 48.809192N, 17.724243E
11 Rohatá skala 480 48.8751675N, 18.3345572E
12 Rozhľadňa Chotenovec 470 48.5713N, 18.3718E
13 Sedlo Trubárka 562 48.876954N, 18.153191E
14 Skala 470 49.09553N, 18.29842E
15 Stratenec 1055 49.315210N, 18.335423E
16 Šibenický vrch 707 48.849106N, 17.606655E
17 Trenčiansky hrad 320 48.89264N, 18.04427E
18 Útulňa Izba 750 48.72451N, 17.99597E
19 Vršatský hrad 728 49.06738N, 18.15320E
20 Vtáčnik 1346 48.624602N, 18.634984E

mapa vrcholov VKT 2022

Návrat hore