Zoznam držiteľov 2018
VKT Bike 2018
| poradie | Meno | Priezvisko | kat | vek | bydlisko | krajina | Dokončené 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej | Vavro | bike | 1984 | Trenčín | SK | 15/04/18 |
| 2 | Ján | Višňovský | bike | 1978 | Melčice-Lieskové | SK | 16/04/18 |
| 3 | Ivan | Záhumenský | bike | 1952 | Trenčín | SK | 21/04/18 |
| 4 | Dáša | Magátová | bike | 1987 | Žilina | SK | 22/04/18 |
| 5 | Milan | Straka | bike | 1961 | Trenčín | SK | 03/05/18 |
| 6 | Michal | Beneš | bike | 1991 | Nová Dubnica | SK | 05/05/18 |
| 7 | Dušan | Vojsovič | bike | 1976 | Dubnica nad Váhom | SK | 13/05/18 |
| 8 | Ján | Majchrovič | bike | 1965 | Dubnica nad Váhom | SK | 20/05/18 |
| 9 | Slavomír | Baur | bike | 1981 | Nová Dubnica | SK | 21/05/18 |
| 10 | Marek | Jurčík | bike | 1975 | Dunajská Lužná | SK | 26/05/18 |
| 11 | Marcela | Blažková | bike | 1973 | Senica | SK | 27/05/18 |
| 12 | Ján | Blažek | bike | 1970 | Senica | SK | 27/05/18 |
| 13 | Martina | Kukučková | bike | 1973 | Dubnica nad Váhom | SK | 28/05/18 |
| 14 | Miroslav | Kukučka | bike | 1972 | Dubnica nad Váhom | SK | 28/05/18 |
| 15 | Tibor | Magdolen | bike | 1966 | Trenčín | SK | 01/06/18 |
| 16 | Pavol | Malíšek | bike | 1970 | Trenčín | SK | 01/06/18 |
| 17 | Peter | Mego | bike | 1962 | Považská Bystrica | SK | 03/06/18 |
| 18 | Jana | Balážiová | bike | 1968 | Trenčín | SK | 09/06/18 |
| 19 | Anton | Baláži | bike | 1967 | Trenčín | SK | 09/06/18 |
| 20 | Miroslav | Babka | bike | 1962 | Dubnica nad Váhom | SK | 10/06/18 |
| 21 | Jakub | Trška | bike | 1989 | Horné Srnie | SK | 10/06/18 |
| 22 | Jiří | Tomis | bike | 1949 | Stará Turá | SK | 14/06/18 |
| 23 | Sylvia | Macharová | bike | 1974 | Trenčín | SK | 18/06/18 |
| 24 | Miroslav | Machara | bike | 1971 | Trenčín | SK | 18/06/18 |
| 25 | Adriana | Macharová | bike | 1974 | Trenčín | SK | 18/06/18 |
| 26 | Ferdinand | Machara | bike | 1970 | Trenčín | SK | 18/06/18 |
| 27 | Marcel | Machara | bike | 1998 | Trenčín | SK | 18/06/18 |
| 28 | Martin | Hudák | bike | 1983 | Hrabovka | SK | 21/08/18 |
| 29 | Mária | Zahoranská | bike | 1966 | Nová Dubnica | SK | 30/06/18 |
| 30 | Štefan | Garai | bike | 1964 | Nová Dubnica | SK | 30/06/18 |
| 31 | Michal | Mrena | bike | 1980 | Drietoma | SK | 01/07/18 |
| 32 | Patrik | Vlášek | bike | 1980 | Drietoma | SK | 01/07/18 |
| 33 | Martin | Šinko | bike | 1986 | Nedožery-Brezany | SK | 02/07/18 |
| 34 | Drahoslav | Masarik | bike | 1967 | Trenčín | SK | 08/07/18 |
| 35 | Dušan | Blažej | bike | 1969 | Drietoma | SK | 13/07/18 |
| 36 | Miloš | Kopecký | bike | 1964 | Trenčín | SK | 14/07/18 |
| 37 | Petr | Hájek | bike | 1965 | Horní Lideč | CZ | 23/07/18 |
| 38 | Jozef | Sečány | bike | 1951 | Dubnica nad Váhom | SK | 23/07/18 |
| 39 | Lenka | Majčíková | bike | 1987 | Trenčín | SK | 27/07/18 |
| 40 | Fillip | Bachinec | bike | 2000 | Trenčín | SK | 29/07/18 |
| 41 | Marek | Smolán | bike | 1978 | Trenčín | SK | 30/07/18 |
| 42 | Janette | Tanáčová | bike | 1974 | Trenčianske Stankovce | SK | 30/07/18 |
| 43 | Ľubomír | Tanáč | bike | 1971 | Trenčianske Stankovce | SK | 30/07/18 |
| 44 | Eva | Ďurišová | bike | 1958 | Nemšová | SK | 05/08/18 |
| 45 | Vladimír | Ďuriš | bike | 1956 | Nemšová | SK | 05/08/18 |
| 46 | Aleš | Melichařík | bike | 1975 | Liptál | CZ | 16/08/18 |
| 47 | Kamil | Kodet | bike | 1966 | Uherský Brod | CZ | 18/08/18 |
| 48 | Radek | Sádlik | bike | 1966 | Valašská Polanka | CZ | 18/08/18 |
| 49 | Martin | Gurín | bike | 1984 | Nemšová | SK | 18/08/18 |
| 50 | Radoslav | Tilandy | bike | 1969 | Trenčín | SK | 18/08/18 |
| 51 | Marián | Michalec | bike | 1984 | Považská Bystrica | SK | 21/08/18 |
| 52 | Miroslav | Pilathy | bike | 1984 | Trenčianske Jastrabie | SK | 25/08/18 |
| 53 | Martin | Múčka | bike | 1964 | Bojnice | SK | 28/08/18 |
| 54 | Marek | Beták | bike | 1985 | Soblahov | SK | 28/08/18 |
| 55 | Martin | Genzor | bike | 1975 | Ilava | SK | 29/08/18 |
| 56 | Petra | Straková | bike | 1980 | Partizánske | SK | 29/08/18 |
| 57 | Marián | Letko | bike | 1975 | Veľké Uherce | SK | 29/08/18 |
| 58 | Matej | Orechovský | bike | 2005 | Trenčín | SK | 30/08/18 |
| 59 | Jozef | Orechovský | bike | 1972 | Trenčín | SK | 30/08/18 |
| 60 | Katarína | Balonová | bike | 1989 | Nemšová | SK | 02/09/18 |
| 61 | Aleš | Koníček | bike | 1978 | Nemšová | SK | 02/09/18 |
| 62 | Ján | Lacko | bike | 1985 | Žilina | SK | 08/09/18 |
| 63 | Peter | Kopecký | bike | 1992 | Dubodiel | SK | 09/09/18 |
| 64 | Jozef | Vranák | bike | 1942 | Trenčín | SK | 12/09/18 |
| 65 | Martin | Bútora | bike | 1990 | Dubnica nad Váhom | SK | 14/09/18 |
| 66 | Milan | Makiš | bike | 1984 | Trenčín | SK | 14/09/18 |
| 67 | Vladimir | Pavlik | bike | 1985 | Spišská Nová Ves | SK | 14/09/18 |
| 68 | Lívia | Harnádková | bike | 1972 | Dohňany | SK | 15/09/18 |
| 69 | Marian | Harnádek | bike | 1972 | Dohňany | SK | 15/09/18 |
| 70 | Veronika | Forgáčová | bike | 1985 | Nemšová | SK | 19/09/18 |
| 71 | Jarek | Hubáček | bike | 1989 | Topolná | CZ | 22/09/18 |
| 72 | Patrik | Čúž | bike | 1977 | Dubnica nad Váhom | SK | 29/09/18 |
| 73 | Pavel | Babica | bike | 1967 | Trenčín | SK | 29/09/18 |
| 74 | Eva | Babicová | bike | 1970 | Trenčín | SK | 29/09/18 |
| 75 | Tomáš | Benč | bike | 1983 | Bernolákovo | SK | 30/09/18 |
| 76 | Miroslav | Lipovský | bike | 1970 | Trenčín | SK | 30/09/18 |
| 77 | Viliam | Šupák | bike | 1974 | Trenčín | SK | 01/10/18 |
| 78 | Ivan | Janto | bike | 1945 | Trenčín | SK | 01/10/18 |
| 79 | Oliver | Zubo | bike | 2004 | Trenčín | SK | 01/10/18 |
| 80 | Matej | Masár | bike | 1990 | Horné Srnie | SK | 06/10/18 |
| 81 | Daniel | Ďurina | bike | 1965 | Dolná Súča | SK | 06/10/18 |
| 82 | Martin | Janega | bike | 1989 | Ráztočno | SK | 07/10/18 |
| 83 | Stanislav | Zubo | bike | 1976 | Trenčín | SK | 07/10/18 |
| 84 | Tatiana | Valachová | bike | 1985 | Bratislava | SK | 07/10/18 |
| 85 | Zdeno | Šicko | bike | 1969 | Trenčín | SK | 08/10/18 |
| 86 | Miroslav | Ďuráči | bike | 1979 | Trenčín | SK | 08/10/18 |
| 87 | Jaroslav | Kolařík | bike | 1990 | Sehradice | CZ | 09/10/18 |
| 88 | Vladimir | Kutiš | bike | 1992 | Bánovce nad Bebravou | SK | 11/10/18 |
| 89 | Marek | Ševčík | bike | 1981 | Trenčín | SK | 13/10/18 |
| 90 | Ján | Geleta | bike | 1967 | Trenčín | SK | 13/10/18 |
| 91 | Marek | Ryšavý | bike | 1977 | Drietoma | SK | 14/10/18 |
| 92 | Stanislav | Rigo | bike | 1958 | Trenčín | SK | 15/10/18 |
| 93 | Miroslav | Zavadil | bike | 1976 | Nová Dubnica | SK | 15/10/18 |
| 94 | Martin | Habšuda | bike | 1983 | Nové Mesto nad Váhom | SK | 16/10/18 |
| 95 | Lukáš | Podolan | bike | 1981 | Nové Mesto nad Váhom | SK | 16/10/18 |
| 96 | Otakar | Havránek | bike | 1983 | Žilina | SK | 17/10/18 |
| 97 | Katarína | Brezinová | bike | 1971 | Mestečko | SK | 18/10/18 |
| 98 | Miloš | Vlk | bike | 1970 | Trenčianske Stankovce | SK | 17/10/18 |
| 99 | Richard | Hipča | bike | 1971 | Bolešov | SK | 19/10/18 |
| 100 | Marcela | Petríková | bike | 1987 | Trenčianske Jastrabie | SK | 20/10/18 |
| 101 | Lucia | Holá | bike | 2007 | Trenčín | SK | 20/10/18 |
| 102 | Peter | Holý | bike | 1973 | Trenčín | SK | 20/10/18 |
| 103 | Jarka | Trnková | bike | 1954 | Trenčín | SK | 21/10/18 |
| 104 | Jiří | Trnka | bike | 1953 | Trenčín | SK | 21/10/18 |
| 105 | Zdeněk | Veselý | bike | 1945 | Trenčín | SK | 27/10/18 |
| 106 | Ján | Kňaze | bike | 1976 | Nová Dubnica | SK | 31/10/18 |
| 107 | Tomáš | Knap | bike | 1985 | Trenčín | SK | 01/11/18 |
| 108 | Michal | Knap | bike | 1983 | Trenčín | SK | 01/11/18 |
| 109 | František | Bútora | bike | 1977 | Dubnica nad Váhom | SK | 02/11/18 |
| 110 | Monika | Bartáková r. Szigetiová | bike | 1985 | Trenčianska Teplá | SK | 02/11/18 |
| 111 | Mišo | Barták | bike | 1985 | Ľuborča | SK | 02/11/18 |
| 112 | Marian | Vančo | bike | 1975 | Dubnica nad Váhom | SK | 04/11/18 |
| 113 | Alžbeta | Fislová | bike | 2002 | Trenčianska Turná | SK | 04/11/18 |
| 114 | Eugen | Fisla | bike | 1963 | Trenčianska Turná | SK | 04/11/18 |
| 115 | Karolína | Cedidlová | bike | 1992 | Valašská Polanka | CZ | 04/11/18 |
| 116 | Peter | Balušík | bike | 1969 | Matúškovo | SK | 07/11/18 |
| 117 | Peter | Kročitý | bike | 1971 | Trenčín | SK | 11/11/18 |
| 118 | Andrej | Noga | bike | 1976 | Trenčín | SK | 17/11/18 |
| 119 | Peter | Škyta | bike | 1975 | Čachtice | SK | 18/11/18 |
| 120 | Zuzana | Uherková | bike | 1967 | Nemšová | SK | 18/11/18 |
| 121 | Rastislav | Uherka | bike | 1971 | Nemšová | SK | 18/11/18 |
| 122 | Martin | Bartek | bike | 1990 | Lubina | SK | 21/11/18 |
| 123 | Martin | Kvak | bike | 1975 | Nové Mesto nad Váhom | SK | 21/11/18 |
| 124 | Daniel | Lauko | bike | 1990 | Trenčín | SK | 23/11/18 |
| 125 | Peter | Štefún | bike | 1985 | Dubnica nad Váhom | SK | 25/11/18 |
| 126 | Rudolf | Vráblik | bike | 1961 | Mníchova Lehota | SK | 30/11/18 |
VKT Run & Walk 2018
| poradie | Meno | Priezvisko | kat | vek | bydlisko | krajina | VKT2017 | VKT2016 | Dokončené 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | Petríčková | walk | 1985 | Bratislava | SK | 4 | - | 22/04/18 |
| 2 | Miriam | Burajová | walk | 1988 | Dubodiel | SK | 1 | - | 28/04/18 |
| 3 | Peter | Buraj | walk | 1985 | Dubodiel | SK | 2 | 3 | 28/04/18 |
| 4 | Miloš | Kopecký | walk | 1963 | Trenčín | SK | - | - | 08/05/18 |
| 5 | Marian | Horváth | walk | 1988 | Veľká Mača | SK | 5 | - | 12/05/18 |
| 6 | Jana | Masariková | walk | 1970 | Trenčín | SK | 6 | 1 | 03/06/18 |
| 7 | Drahoslav | Masarik | walk | 1967 | Trenčín | SK | 7 | - | 03/06/18 |
| 8 | Andrea | Ručková | walk | 1981 | Trenčín | SK | - | - | 03/07/18 |
| 9 | Michal | Chvojka | walk | 1979 | Dubnica nad Váhom | SK | - | - | 05/07/18 |
| 10 | Samko | Chvojka | walk | 2010 | Dubnica nad Váhom | SK | - | - | 05/07/18 |
| 11 | Paťko | Chvojka | walk | 2011 | Dubnica nad Váhom | SK | - | - | 05/07/18 |
| 12 | Zuzana | Žáková | walk | 1981 | Hôrka nad Váhom | SK | - | - | 02/08/18 |
| 13 | Marian | Radošány | walk | 1981 | Hôrka nad Váhom | SK | - | - | 02/08/18 |
| 14 | Timonko | Radošány | walk | 2016 | Hôrka nad Váhom | SK | - | - | 02/08/18 |
| 15 | Renata | Zemanovičová | walk | 1965 | Trenčín | SK | 14 | - | 01/09/18 |
| 16 | Jozef | Krátky | walk | 1941 | Trenčín | SK | 13 | - | 01/09/18 |
| 17 | Viera | Zemanovičová | walk | 1984 | Trenčín | SK | - | - | 01/09/18 |
| 18 | Tomáško | Zemanovič | walk | 2013 | Trenčín | SK | - | - | 01/09/18 |
| 19 | Eva | Tilandy | walk | 1979 | Trenčín | SK | 21 | 8 | 09/09/18 |
| 20 | Ema | Tilandy | walk | 2008 | Trenčín | SK | 22 | 9 | 09/09/18 |
| 21 | Adam | Tilandy | walk | 2010 | Trenčín | SK | 23 | 10 | 09/09/18 |
| 22 | Rado | Tilandy | walk | 1968 | Trenčín | SK | 24 | 11 | 09/09/18 |
| 23 | Dana | Šidlíková | walk | 1979 | Sološnica | SK | 12 | - | 19/09/18 |
| 24 | Lenka a syn Martin | Gubová | walk | 1989 | Trenčín | SK | - | - | 21/09/18 |
| 25 | Martin | Guba | walk | 2017 | Trenčín | SK | - | - | 21/09/18 |
| 26 | Ivana | Makišová | walk | 1985 | Trenčín | SK | 16 | 16 | 22/09/18 |
| 27 | Ivana | Makišová | walk | 2014 | Trenčín | SK | 17 | 17 | 22/09/18 |
| 28 | Tereza | Makišová | walk | 2006 | Trenčín | SK | 18 | 18 | 22/09/18 |
| 29 | Miílan | Makiš | walk | 1983 | Trenčín | SK | 19 | 19 | 22/09/18 |
| 30 | Riško | Makiš | walk | 2018 | Trenčín | SK | - | - | 22/09/18 |
| 31 | Josef | Novák | walk | 1973 | Slavičín | CZ | - | - | 24/09/18 |
| 32 | Jakub | Novák | walk | 2001 | Slavičín | CZ | - | - | 24/09/18 |
| 33 | Peter | Jambor | walk | 1973 | Trenčín | SK | - | - | 06/10/18 |
| 34 | Ivana | Jamborová | walk | 1972 | Trenčín | SK | - | - | 06/10/18 |
| 35 | Miško | Jambor | walk | 1994 | Trenčín | SK | - | - | 06/10/18 |
| 36 | Peťka | Jamborová | walk | 2005 | Trenčín | SK | - | - | 06/10/18 |
| 37 | Zuzana | Pastorková | walk | 1990 | Púchov | SK | 8 | 13 | 06/10/18 |
| 38 | Michal | Pastorek | walk | 1988 | Púchov | SK | 9 | 12 | 08/10/18 |
| 39 | Martina | Keprtová | walk | 1991 | Beluša | SK | 10 | - | 08/10/18 |
| 40 | Milan | Ďurica | walk | 1986 | Beluša | SK | 11 | - | 08/10/18 |
| 41 | Teresa | Pavlásková | walk | 1954 | Trenčín | SK | - | - | 16/10/18 |
| 42 | Darina | Minarechová | walk | 1958 | Trenčín | SK | - | - | 16/10/18 |
| 43 | Mária | Kohútová | walk | 1980 | Soblahov | SK | - | - | 03/11/18 |
| 44 | Irena | Hájková | walk | 1967 | Horní Lideč | CZ | - | - | 11/11/18 |
| 45 | Martina | Kostelná | walk | 1977 | Trenčín | SK | - | - | 11/11/18 |
| 46 | Zuzana | Gavaldová | walk | 1991 | Bánovce nad Bebravou | SK | - | - | 11/11/18 |
| 47 | Milan | Šudý | walk | 1983 | Ostratice | SK | - | - | 11/11/18 |
| 48 | Lenka | Chvojková | walk | 2014 | Dubnica nad Váhom | SK | - | - | 11/11/18 |
| 49 | Silvia | Šimnová | walk | 1974 | Trenčín | SK | 26 | - | 18/11/18 |
| 50 | Viera | Jantošovičová | walk | 1980 | Soblahov | SK | - | - | 26/11/18 |
| 51 | Ivana | Izraelova Kolárovská | walk | 1972 | Soblahov | SK | - | - | 28/11/18 |
| 52 | Denis | Lauko | walk | 1974 | Trenčianske Stankovce | SK | - | - | 30/11/18 |



















