Vrcholy VKT 2019

Mapka vrcholov VKT 2019

číslo vrchol výška GPS
1 Butkov – kríž 584 49.0222222N, 18.3202778E
2 Hrad Lednica 400 49.110847N, 18.211376E
3 Hrad Sivý Kameň 573 48.685747N, 18.638870E
4 Hrad Tematín 600 48.6770219N, 17.9292678E
5 Inovec 1042 48.7746608N, 18.0420836E
6 Kortmanka 825 48.98913N, 18.52258E
7 Mohyla M.R.Štefánika – Bradlo 543 48.6795708N, 17.5644314E
8 Ostrý vrch 910 48.733153N, 17.998610E
9 Papajské sedlo 691 49.2773514N, 18.1844867E
10 Rozhľadňa Klenová 585 48.64235N, 17.59832E
11 Sádok (kostol) 305 48.5574N, 18.2661E
12 Sedlo Lúčky 550 48.857085N, 18.135409E
13 Skala 470 49.095526N, 18.298422E
14 Stratenec 1055 49.315210N, 18.335423E
15 Svätý Vendelín 484 48.787348N, 18.564841E
16 Štyri chotáre 711 48.837798N, 18.722897E
17 Trenčiansky hrad 320 48.892640N, 18.044271E
18 Uhrovský hrad 591 48.752911N, 18.392856E
19 Veľká Javorina 970 48.8576589N, 17.6760003E
20 Vysielač pod Čiernym vrchom 997 48.825716N, 18.410687E
Návrat hore